numpyで扱うことが可能なデータ型の種類
int(符号付きの整数)
| データ型 | 概要 |
|---|---|
| int8 | 8ビットの符号付き整数 |
| int16 | 16ビットの符号付き整数 |
| int32 | 32ビットの符号付き整数 |
| int64 | 64ビットの符号付き整数 |
uint(符号なしの整数)
| データ型 | 概要 |
|---|---|
| uint8 | 8ビットの符号なし整数 |
| uint16 | 16ビットの符号なし整数 |
| uint32 | 32ビットの符号なし整数 |
| uint64 | 64ビットの符号なし整数 |
float(浮動小数点数)
| データ型 | 概要 |
|---|---|
| float16 | 16ビットの符号なし整数 |
| float32 | 32ビットの符号なし整数 |
| float64 | 64ビットの符号なし整数 |
| float128 | 128ビットの符号なし整数 |
bool(真偽値)
| データ型 | 概要 |
|---|---|
| bool | TrueかFalse |
その他
- 型を調べるためには変数の後ろに
.dtypeのように指定する。
data = np.array([9,2,3,4,10,6,7,8,1,5])
data.dtype
